BAC U17 F
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
A. Matthias | 2000 | ||
B. Arnaud | 2001 | ||
C. Evan | 2001 | ||
C. Loïc | 2001 | ||
C. Ali | 2000 | ||
D. Geoffroy | 2003 | ||
D. Yann | 2003 | ||
E. Soufiane | 2000 | ||
F. Julien | 2001 | ||
G. Lucas | 2001 | ||
G. Alexandre | 2003 | ||
G. Franck | 1978 | ||
H. Franck | 2001 | ||
L. Hugo | 2000 | ||
L. Bryann | 2001 | ||
M. Stanley | 2001 | ||
M. Luca | 2001 | ||
N. Alexandre | 2002 | ||
S. Luis Miguel | 2000 | ||
S. Guillaume | 2000 | ||
V. Fabien | 2000 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
G. Franck | Coach |
⛹️♂️ U15 (moins de 15 ans) :
L'intensité monte d'un cran ! Les entraînements sont plus exigeants 🏋️♀️ et les matchs plus tactiques. Les jeunes talents se préparent pour l'avenir. 🚀