BAC U15 M
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
A. Eliott | 2003 | ||
C. Romain | 2003 | ||
D. Zakaria | 2003 | ||
D. Geoffroy | 2003 | ||
D. Yann | 2003 | ||
F. Timothé | 2004 | ||
G. Zoé | 2004 | ||
G. Alexandre | 2003 | ||
G. Theo | 2004 | ||
M. Lucas | 2004 | ||
M. Léo | 2003 | ||
P. Seraphin | 2004 | ||
R. Théo | 2004 | ||
S. Bilal | 2003 | ||
S. Nathan | 2004 | ||
T. Enzo | 2004 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
B. Rémi | Entraîneur | ||
G. Franck | Entraîneur |
⛹️♂️ U15 (moins de 15 ans) :
L'intensité monte d'un cran ! Les entraînements sont plus exigeants 🏋️♀️ et les matchs plus tactiques. Les jeunes talents se préparent pour l'avenir. 🚀