BAC U15 M
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| G. Alexandre | 2003 | ||
| S. Bilal | 2003 | ||
| S. Nathan | 2004 | ||
| T. Enzo | 2004 |
⛹️♂️ U15 (moins de 15 ans) :
L'intensité monte d'un cran ! Les entraînements sont plus exigeants 🏋️♀️ et les matchs plus tactiques. Les jeunes talents se préparent pour l'avenir. 🚀