BAC U15 M
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
C. Ethan | 2004 | ||
C. Lorenzo | 2005 | ||
F. Timothé | 2004 | ||
G. Alexandre | 2003 | ||
G. Theo | 2004 | ||
M. Lucas | 2004 | ||
M. Pierre | 2004 | ||
M. Mathias | 2004 | ||
P. Romeo | 2004 | ||
P. Seraphin | 2004 | ||
R. Théo | 2004 | ||
S. Bilal | 2003 | ||
S. Thomas | 2004 | ||
S. Hugo | 2004 | ||
S. Anthony | 2004 | ||
S. Nathan | 2004 | ||
T. Enzo | 2004 |
⛹️♂️ U15 (moins de 15 ans) :
L'intensité monte d'un cran ! Les entraînements sont plus exigeants 🏋️♀️ et les matchs plus tactiques. Les jeunes talents se préparent pour l'avenir. 🚀