BAC U11 Mixte
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
B. Jada | 2006 | ||
D. Axel | 2008 | ||
D. Evan | 2006 | ||
G. Lana | 2007 | ||
G. Laura | 2006 | ||
M. Rafael | 2008 | ||
O. Marilia | 2006 | ||
P. Ezechiel | 2007 | ||
R. Théo | 2008 | ||
S. Thierry | 1972 | ||
S. Benjamin | 2008 | ||
T. Ezékiel | 2007 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
S. Thierry | Coach |
⛹️♀️ U11 (moins de 11 ans) :
La technique individuelle 🎯 et la tactique collective 🧠 sont au cœur des entraînements. Les matchs se multiplient et l'esprit de compétition grandit. 🔥