BAC U11 Mixte
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
A. Joris | 2010 | ||
A. Gaetan | 2010 | ||
B. Kais | 2010 | ||
B. Alexis | 2010 | ||
B. Nolan | 2010 | ||
D. Lyvan | 2010 | ||
D. Aissata | 2011 | ||
D. Arthur | 2010 | ||
I. Lubin | 2011 | ||
M. Lena | 2010 | ||
M. Noam | 2011 | ||
M. Djebril | 2011 | ||
M. Lucas | 2010 | ||
P. Lorris | 2011 | ||
S. Hugo | 2011 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
M. Fabien | Coach |
⛹️♀️ U11 (moins de 11 ans) :
La technique individuelle 🎯 et la tactique collective 🧠 sont au cœur des entraînements. Les matchs se multiplient et l'esprit de compétition grandit. 🔥