BAC U11 Mixte
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| A. Joris | 2010 | ||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| A. Adhérent | |||
| D. Lina | 2009 | ||
| E. Zakaria | 2010 | ||
| M. Souleymane | 2009 | ||
| N. Milla | 2009 | ||
| S. Maxime | 2013 |
⛹️♀️ U11 (moins de 11 ans) :
La technique individuelle 🎯 et la tactique collective 🧠 sont au cœur des entraînements. Les matchs se multiplient et l'esprit de compétition grandit. 🔥