BAC U11 Mixte
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
A. Joris | 2010 | ||
A. Chahinez | 2009 | ||
A. Gaetan | 2010 | ||
A. Lilian | 2009 | ||
B. Tino | 2009 | ||
B. Kais | 2010 | ||
C. Adam | 2010 | ||
D. Lyvan | 2010 | ||
D. Lina | 2009 | ||
D. Arthur | 2010 | ||
E. Zakaria | 2010 | ||
L. Thomas | 2010 | ||
L. . | |||
M. Anis | 2009 | ||
M. Jalia | 2010 | ||
M. Souleymane | 2009 | ||
N. Milla | 2009 | ||
O. Maxime | 2010 | ||
S. Maxime | 2013 | ||
S. Jalia | |||
T. Mahdi | 2010 | ||
V. Martial | 2009 | ||
Y. Sara | 2009 | ||
Z. Yanis | 2009 |
⛹️♀️ U11 (moins de 11 ans) :
La technique individuelle 🎯 et la tactique collective 🧠 sont au cœur des entraînements. Les matchs se multiplient et l'esprit de compétition grandit. 🔥